2018笔记本cpu天梯图,小白挑选电脑必看知识( 九 )


630 . AMD Opteron 4332 HE . 5,614
631 . Intel Core i7-880 @ 3.07GHz . 5,610
632 . Intel Core i3-4370 @ 3.80GHz . 5,599
633 . AMD Phenom II X6 1090T . 5,593
634 . Intel Core i5-6400T @ 2.20GHz . 5,589
635 . Intel Core i5-4590T @ 2.00GHz . 5,583
636 . Intel Core i7-950 @ 3.07GHz . 5,562
637 . AMD Athlon X4 880K . 5,559
638 . Intel Xeon L5638 @ 2.00GHz . 5,556
639 . Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz . 5,552
640 . Intel Xeon E5-1603 @ 2.80GHz . 5,538
641 . AMD A12-9800 . 5,537
642 . Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz . 5,536
643 . Intel Core i7-7600U @ 2.80GHz . 5,531
644 . Intel Core i5-2310 @ 2.90GHz . 5,523
645 . Intel Core i3-6100 @ 3.70GHz . 5,493
646 . AMD A10-7850K APU . 5,478
647 . AMD A10-7870K . 5,477
648 . Intel Xeon W3540 @ 2.93GHz . 5,474
649 . Intel Xeon E5-2603 v4 @ 1.70GHz . 5,473
650 . AMD A8-8650 . 5,470
651 . AMD A10 PRO-7850B APU . 5,465
652 . AMD A10-9700 . 5,461
653 . Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz . 5,460
654 . Intel Core i3-4360 @ 3.70GHz . 5,455
655 . Intel Xeon Bronze 3104 @ 1.70GHz . 5,446
656 . AMD Athlon X4 860K . 5,446
657 . Intel Core i7-875K @ 2.93GHz . 5,445
658 . AMD PRO A8-8650B . 5,442
659 . Intel Core i3-6098P @ 3.60GHz . 5,429
660 . AMD Athlon X4 845 . 5,429
661 . AMD Opteron 4386 . 5,419
662 . Intel Xeon X5550 @ 2.67GHz . 5,404
663 . Intel Xeon X5560 @ 2.80GHz . 5,399
664 . AMD A10 PRO-7800B APU . 5,379
665 . AMD FX-6100 Six-Core . 5,378
666 . Intel Core i3-7300T @ 3.50GHz . 5,366
667 . Intel Core i7-2715QE @ 2.10GHz . 5,365
668 . Intel Core i7-940 @ 2.93GHz . 5,362
669 . Intel Xeon W3530 @ 2.80GHz . 5,361
670 . Intel Core i7-870 @ 2.93GHz . 5,355
671 . AMD Opteron 6164 HE . 5,351
672 . AMD Phenom II X6 1075T . 5,350
673 . Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz . 5,350
674 . AMD FX-4350 Quad-Core . 5,341
675 . Intel Xeon D-1518 @ 2.20GHz . 5,322
676 . AMD PRO A8-9600 . 5,321
677 . AMD Athlon X4 870K . 5,313
678 . AMD Athlon X4 950 . 5,310
679 . Intel Core i5-2500S @ 2.70GHz . 5,309
680 . AMD Opteron 3280 . 5,286
681 . Intel Xeon E5640 @ 2.67GHz . 5,263
682 . Intel Pentium Gold G5500 @ 3.80GHz . 5,262
683 . Intel Pentium Gold G5400 @ 3.70GHz . 5,255
684 . Intel Core i3-6300T @ 3.30GHz . 5,245
685 . Intel Core i3-4340 @ 3.60GHz . 5,237
686 . AMD FX-4330 . 5,222
687 . Intel Pentium G4620 @ 3.70GHz . 5,212
688 . Intel Xeon E5-2418L @ 2.00GHz . 5,202
689 . Intel Core i3-8130U @ 2.20GHz . 5,196
690 . Intel Core i7-7500U @ 2.70GHz . 5,188
691 . Intel Xeon X3470 @ 2.93GHz . 5,187
692 . AMD PRO A12-8870E . 5,186
693 . Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz . 5,185
694 . Intel Xeon E5-2603 v3 @ 1.60GHz . 5,165
695 . Intel Core i7-930 @ 2.80GHz . 5,149
696 . AMD A10-7700K APU . 5,129
697 . AMD FX-870K Quad Core . 5,126
698 . Intel Xeon E5-2609 v2 @ 2.50GHz . 5,125
699 . Intel Xeon X3460 @ 2.80GHz . 5,117
700 . Intel Xeon E5630 @ 2.53GHz . 5,109
701 . Intel Pentium G4600 @ 3.60GHz . 5,106
702 . AMD A8-7670K . 5,105
703 . AMD A10-7860K . 5,102
704 . Intel Core i5-7300U @ 2.60GHz . 5,101
705 . AMD A8-7600 APU . 5,100
706 . AMD A10-8750 . 5,091
707 . Intel Core i3-4330 @ 3.50GHz . 5,089
708 . AMD Phenom II X6 1065T . 5,079
709 . Intel Core i3-7100T @ 3.40GHz . 5,075
710 . AMD Embedded R-Series RX-418GD Radeon R6 . 5,068
711 . Intel Core i5-7267U @ 3.10GHz . 5,068
712 . Intel Core i5-2405S @ 2.50GHz . 5,065
713 . AMD A12-9800E . 5,060
714 .
Intel Xeon W3520 @ 2.67GHz . 5,059
715 . Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz . 5,055
716 . AMD Phenom II X6 1405T . 5,042


以上关于本文的内容,仅作参考!温馨提示:如遇健康、疾病相关的问题,请您及时就医或请专业人士给予相关指导!

「四川龙网」www.sichuanlong.com小编还为您精选了以下内容,希望对您有所帮助: