2018笔记本cpu天梯图,小白挑选电脑必看知识( 八 )


545 . Intel Xeon L5640 @ 2.27GHz . 6,442
546 . Intel Xeon X5672 @ 3.20GHz . 6,438
547 . Intel Core i3-7300 @ 4.00GHz . 6,438
548 . Intel Core i5-4670S @ 3.10GHz . 6,436
549 . Intel Xeon W3580 @ 3.33GHz . 6,433
550 . AMD Opteron 4280 . 6,430
551 . Intel Core i7-6822EQ @ 2.00GHz . 6,427
552 . Intel Xeon E5-1603 v4 @ 2.80GHz . 6,420
553 . Intel Core i5-7400T @ 2.40GHz . 6,414
554 . Intel Core i5-4460S @ 2.90GHz . 6,397
555 . AMD Opteron 3380 . 6,384
556 . AMD FX-6300 Six-Core . 6,384
557 . Intel Core i5-3470S @ 2.90GHz . 6,344
558 . Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz . 6,326
559 . Intel Core i5-4430 @ 3.00GHz . 6,311
560 . Intel Core i5-6500T @ 2.50GHz . 6,256
561 . AMD FX-6130 Six-Core . 6,215
562 . Intel Core i5-4670T @ 2.30GHz . 6,204
563 . Intel Core i5-3450S @ 2.80GHz . 6,202
564 . Intel Core i5-4440S @ 2.80GHz . 6,200
565 . AMD PRO A12-9800 . 6,199
566 . Intel Xeon E5-1607 v2 @ 3.00GHz . 6,189
567 . Intel Xeon W5590 @ 3.33GHz . 6,183
568 . Intel Xeon E5-1603 v3 @ 2.80GHz . 6,172
569 . AMD Opteron 6174 . 6,171
570 . Intel Core i5-2450P @ 3.20GHz . 6,144
571 . Intel Core i5-3350P @ 3.10GHz . 6,142
572 . Intel Core i7-975 @ 3.33GHz . 6,135
573 . AMD Opteron 4334 . 6,133
574 . AMD FX-6200 Six-Core . 6,122
575 . Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz . 6,110
576 . Intel Xeon W3570 @ 3.20GHz . 6,098
577 . Intel Core i5-6300HQ @ 2.30GHz . 6,082
578 . Intel Core i5-3340 @ 3.10GHz . 6,081
579 . Intel Core i7-7660U @ 2.50GHz . 6,073
580 . Intel Xeon E3-1220 @ 3.10GHz . 6,072
581 . AMD PRO A12-8870 . 6,067
582 . Intel Core i3-6320 @ 3.90GHz . 6,045
583 . Intel Xeon E3-1265L @ 2.40GHz . 6,038
584 . AMD FX-8140 Eight-Core . 6,033
585 . AMD FX-8100 Eight-Core . 6,018
586 . Intel Xeon X5647 @ 2.93GHz . 5,980
587 . AMD Opteron 6234 . 5,979
588 . Intel Core i5-7360U @ 2.30GHz . 5,960
589 . Intel Core i5-2400 @ 3.10GHz . 5,950
590 . Intel Xeon W3565 @ 3.20GHz . 5,943
591 . Intel Xeon E5-2609 v3 @ 1.90GHz . 5,940
592 . AMD Opteron 3365 . 5,929
593 . Intel Core i5-3330 @ 3.00GHz . 5,927
594 . Intel Xeon E3-1225 @ 3.10GHz . 5,918
595 . Intel Core i5-4430S @ 2.70GHz . 5,912
596 . Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz . 5,898
597 . Intel Core i5-3570T @ 2.30GHz . 5,877
598 . Intel Core i7-7560U @ 2.40GHz . 5,867
599 . Intel Xeon E5-1607 @ 3.00GHz . 5,866
600 . Intel Core i7-965 @ 3.20GHz . 5,859
601 . Intel Core i3-6300 @ 3.80GHz . 5,853
602 . AMD PRO A10-8850B . 5,852
603 . Intel Xeon W5580 @ 3.20GHz . 5,836
604 . Intel Core i7-960 @ 3.20GHz . 5,829
605 . Intel Pentium Gold G5600 @ 3.90GHz . 5,821
606 . Intel Core i5-3340S @ 2.80GHz . 5,819
607 . Intel Atom C3955 @ 2.10GHz . 5,803
608 . Intel Core i5-3335S @ 2.70GHz . 5,788
609 . Intel Core i3-7100 @ 3.90GHz . 5,787
610 . Intel Core i5-6440EQ @ 2.70GHz . 5,778
611 . AMD Opteron 6212 . 5,776
612 . Intel Core i7-2710QE @ 2.10GHz . 5,768
613 . Intel Xeon D-1520 @ 2.20GHz . 5,755
614 . Intel Core i5-2320 @ 3.00GHz . 5,754
615 . AMD FX-6120 Six-Core . 5,748
616 . AMD A10-7890K . 5,746
617 . AMD Phenom II X6 1100T . 5,743
618 . AMD PRO A10-8770 . 5,707
619 . Intel Xeon W3550 @ 3.07GHz . 5,706
620 . Intel Core i5-7260U @ 2.20GHz . 5,700
621 . AMD PRO A10-9700 . 5,683
622 . Intel Core i5-2380P @ 3.10GHz . 5,679
623 . Intel Xeon X5570 @ 2.93GHz . 5,679
624 . Intel Core i5-3330S @ 2.70GHz . 5,664
625 . Intel Xeon X3480 @ 3.07GHz . 5,657
626 . Intel Core i5-7287U @ 3.30GHz . 5,656
627 .
AMD PRO A10-8750B . 5,646
628 . Intel Core i7-6567U @ 3.30GHz . 5,639
629 . AMD A10-8850 . 5,616


以上关于本文的内容,仅作参考!温馨提示:如遇健康、疾病相关的问题,请您及时就医或请专业人士给予相关指导!

「四川龙网」www.sichuanlong.com小编还为您精选了以下内容,希望对您有所帮助: