2018笔记本cpu天梯图,小白挑选电脑必看知识( 十 )


717 . AMD Athlon X4 840 . 5,030
718 . AMD Opteron 4365 EE . 5,025
719 . Intel Core i7-860 @ 2.80GHz . 5,017
720 . Intel Core i3-7101TE @ 3.40GHz . 5,016
721 . Intel Xeon E5-4603 @ 2.00GHz . 5,014
722 . AMD FX-4320 . 5,002
723 . AMD A10-7800 APU . 4,998
724 . AMD A10-6800B APU . 4,991
725 . Intel Core i7-4610M @ 3.00GHz . 4,977
726 . AMD A8-9600 . 4,975
727 . AMD Phenom II X6 1055T . 4,972
728 . Intel Core i7-870S @ 2.67GHz . 4,969
729 . Intel Core i3-4350 @ 3.60GHz . 4,963
730 . Intel Core i5-6267U @ 2.90GHz . 4,961
731 . Intel Core i5-2400S @ 2.50GHz . 4,956
732 . Intel Core i5-4460T @ 1.90GHz . 4,953
733 . AMD Opteron X3421 APU . 4,953
734 . AMD PRO A10-9700E . 4,949
735 . Intel Core i7-6650U @ 2.20GHz . 4,944
736 . Intel Core i7-5557U @ 3.10GHz . 4,939
737 . Intel Core i3-4570T @ 2.90GHz . 4,934
738 . Intel Core i7-920 @ 2.67GHz . 4,932
739 . Intel Core i5-24050S @ 2.50GHz . 4,928
740 . AMD A8-7650K . 4,928
741 . AMD Athlon PRO 200GE . 4,903
742 . Intel Core i3-4150 @ 3.50GHz . 4,901
743 . Intel Pentium G4560 @ 3.50GHz . 4,882
744 . AMD PRO A10-8770E . 4,881
745 . AMD Opteron 6274 . 4,865
746 . Intel Xeon E5620 @ 2.40GHz . 4,860
747 . AMD A10-6800K APU . 4,856
748 . AMD FX-4170 Quad-Core . 4,853
749 . Intel Core i7-4600M @ 2.90GHz . 4,853
750 . Intel Atom C3858 @ 2.00GHz . 4,852
751 . Intel Xeon X3450 @ 2.67GHz . 4,850
752 . Intel Core i3-6100T @ 3.20GHz . 4,846
753 . Intel Core i5-6360U @ 2.00GHz . 4,836
754 . Intel Core i3-4370T @ 3.30GHz . 4,832
755 . Intel Xeon X5492 @ 3.40GHz . 4,829
756 . AMD Phenom II X6 1045T . 4,824
757 . Intel Core i5-4570T @ 2.90GHz . 4,822
758 . AMD A8 PRO-7600B APU . 4,811
759 . Intel Core i5-4340M @ 2.90GHz . 4,810
760 . Intel Core i7-6560U @ 2.20GHz . 4,808
761 . Intel Core i7-6600U @ 2.60GHz . 4,804
762 . Intel Core i3-4130 @ 3.40GHz . 4,793
763 . AMD PRO A12-9800E . 4,793
764 . AMD FX-770K Quad-Core . 4,788
765 . Intel Core i3-7100H @ 3.00GHz . 4,768
766 . Intel Xeon E5540 @ 2.53GHz . 4,758
767 . Intel Core i7-4578U @ 3.00GHz . 4,758
768 . Intel Core i5-6287U @ 3.10GHz . 4,751
769 . AMD FX-9830P . 4,750
770 . Intel Xeon X5667 @ 3.07GHz . 4,722
771 . Intel Core i7-860S @ 2.53GHz . 4,711
772 . AMD Opteron 2435 . 4,708
773 . AMD A10-6790K APU . 4,704
774 . AMD Athlon X4 830 . 4,701
775 . Intel Xeon X3380 @ 3.16GHz . 4,697
776 . AMD PRO A8-8670E . 4,692
777 . AMD A10-9700E . 4,687
778 . AMD A10-5800B APU . 4,682
779 . Intel Core i5-5287U @ 2.90GHz . 4,681
780 . Intel Core i5-2500T @ 2.30GHz . 4,680
781 . AMD FX-4300 Quad-Core . 4,679
782 . AMD Phenom II X6 1035T . 4,669
783 . Intel Core2 Extreme X9775 @ 3.20GHz . 4,646
784 . Intel Core i7-3540M @ 3.00GHz . 4,641
785 . AMD A10-5800K APU . 4,638
786 . Intel Core i5-7200U @ 2.50GHz . 4,637
787 . Intel Core i3-4360T @ 3.20GHz . 4,636
788 . AMD Embedded R-Series RX-421BD . 4,635
789 . AMD Opteron 6136 . 4,631
790 . AMD FX-7600P APU . 4,627
791 . Intel Xeon E5-2609 @ 2.40GHz . 4,625
792 . Intel Core i5-4310M @ 2.70GHz . 4,615
793 . Intel Core2 Extreme X9770 @ 3.20GHz . 4,611
794 . AMD FX-B4150 Quad-Core . 4,611
795 . Intel Xeon X5470 @ 3.33GHz . 4,610
796 . AMD A10-6700 APU . 4,606
797 . Intel Xeon E5530 @ 2.40GHz . 4,605
798 . Intel Core2 Extreme X9750 @ 3.16GHz . 4,597
799 . AMD A8-6500B APU . 4,596
800 . AMD FX-4150 Quad-Core . 4,594
前80
0名都在这儿了,除非是你太年纪大了,因为我没法


以上关于本文的内容,仅作参考!温馨提示:如遇健康、疾病相关的问题,请您及时就医或请专业人士给予相关指导!

「四川龙网」www.sichuanlong.com小编还为您精选了以下内容,希望对您有所帮助: