体育圈报道:
作为英超中的一支豪门劲旅 , 切尔西一直以大手笔的转会而闻名 。 蓝军可以凭借强大的财力支持 , 轻而易举地拿下想要的球员 , 5000万英镑签约托雷斯、9750万英镑买回卢卡库都是其中的经典操作 。
当然 , 上述大手笔交易中也不是每一次都获得了理想的效果 。 但是 , 切尔西凭借这些交易 , 实实在在地换回了冠军奖杯 。 2005年起 , 切尔西是欧洲足坛毫无疑问最成功的球队之一 , 他们拿到了5次英超冠军 , 2次欧冠冠军 。
看到这里 , 如果你以为切尔西是一家只会买买买的俱乐部 , 那你就完全陷入了印象流 。 在实际运作中 , 切尔西同样体现出了精打细算的一面 , 凭借出售球员获得了丰厚的利润 。
实际上 , 蓝军凭借在年轻球员身上的低买高卖 , 完成了许多收益率非常高的转会 。 本世纪以来 , 切尔西已经通过出售球员获得了超过13亿欧元的收入 , 约合人民币88.65亿元 。
切尔西历年出售球员的情况
赛季 | 最大手笔的出售 | 费用 | 总转会费(收入) |
---|---|---|---|
2022-23 | 罗梅卢·卢卡库 | €8m (租借费) | €8m |
2021-22 | 亚伯拉罕 | €40m | €119.5m |
2020-21 | 莫拉塔 | €35m | €57.2m |
2019-20 | 阿扎尔 | €115m | €157.3m |
2018-19 | 库尔图瓦 | €35m | €83.25m |
2017-18 | 迭戈·科斯塔 | €60m | €194.6m |
2016-17 | 奥斯卡 | €60m | €108.9m |
2015-16 | 拉米雷斯 | €28m | €87.5m |
2014-15 | 大卫·路易斯 | €49.5m | €142.8m |
2013-14 | 马塔 | €44.7m | €77.9m |
2012-13 | 斯图里奇 | €15m | €25.5m |
2011-12 | 日尔科夫 | €15m | €31.6m |
2010-11 | 卡瓦略 | €8m | €16.5m |
2009-10 | 皮萨罗 | €2m | €3.8m |
2008-09 | 布里奇 | €13m | €44.6m |
2007-08 | 罗本 | €35m | €43.7m |
2006-07 | 达夫 | €15.5m | €52.6m |
2005-06 | 蒂亚戈 | €10.1m | €34.6m |
2004-05 | 格伦夏尔 | €3.3m | €3.3m |
2003-04 | 福塞尔 | €750k (租借费) | €950k |
2002-03 | 博纳 | €1.6m | €2.1m |
2001-02 | 琼·哈利 | €5.25m | €14.3m |
2000-01 | 弗洛 | €18m | €37.7m |
Total | 13亿欧元 , 折合人民币88.65亿元 |
以上关于本文的内容,仅作参考!温馨提示:如遇健康、疾病相关的问题,请您及时就医或请专业人士给予相关指导!
「四川龙网」www.sichuanlong.com小编还为您精选了以下内容,希望对您有所帮助:- 篮网队|名嘴怒喷纳什:哈登都走了还要继续背黑锅,你才是篮网最大的毒瘤
- 前国脚后悔了:如果当初不那么任性,我就是国内最好的边翼卫之一
- 耐克|谁是耐克最大牌代言人?不是詹姆斯,也不是C罗,而是他!
- 郭昊文|毛剑卿:足球需要天赋+努力 最重要的是自律 我想培养一个超过我的我
- 巴塞罗那|同样是单场62分,库里出手31次,麦迪37次,那科比呢?厉害了!
- 凯里·欧文|NBA父子有多像?欧文父子相似度99%,杜兰特一看就是亲生的
- 金彭贝|恭喜姆巴佩!曝切尔西4000万报价金彭贝,2大连锁促成国米卖什克
- 奥尼尔|奥尼尔:历史上最具决定性的球员除了我,就是库里,其余均不够格
- 贝弗利|贝弗利嘲讽威少:我不想被拿来和他做对比较,他可是联盟三双王
- 中国短跑女将如何看待与世界最高水平的差距?