文章插图
请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注 。
对比机型:飞利浦X1561 | 纽曼A688
最新价格:299元|299元
屏幕尺寸:2.4英寸 | 2.4英寸
屏幕类型:TFT材质 | 不支持或参数暂缺
分辨率:320×240 | 320×240
像素:167ppi | 167ppi
窄边框:7.26毫米 | 不支持或参数暂缺
屏幕占比:29.19% | 不支持或参数暂缺
输入方式:T9传统键盘 | T9传统键盘
CPU产商:联发科CPU | 不支持或参数暂缺
CPU型号:联发科MT6260A | 不支持或参数暂缺
RAM容量:64MB | 不支持或参数暂缺
ROM容量:128MB | 不支持或参数暂缺
存储扩展:MicroSD卡 | 不支持或参数暂缺
扩展容量:8GB | 不支持或参数暂缺
电池容量:2900毫安 | 5000毫安
电池类型:可拆卸式电池 | 可拆卸式电池
通话时间:2400分钟 | 不支持或参数暂缺
待机时间:2400小时 | 不支持或参数暂缺
电池充电:不支持或参数暂缺 | 反向充电
手机制式:双卡 | 不支持或参数暂缺双卡双待:支持 | 不支持或参数暂缺
网络支持:联通2G/移动2G | 联通2G/移动2G 电信2G
后置摄像头:不支持或参数暂缺 | 8万
摄像头类型:不支持或参数暂缺 | 单摄像头
颜色:黑色+金色 黑色+银色 | 黑金色 军绿色
手机尺寸:119.6×51.1×16.3毫米 | 136×62×28毫米
手机厚度范围:8毫米以上 | 8毫米以上
手机重量:不支持或参数暂缺 | 200g
外观设计:直板 | 直板
SIM卡类型:SIM卡 | 不支持或参数暂缺
传输接口:Micro USB v1.1数据接口 Micro USB v2.0数据接口 | 不支持或参数暂缺
连接与共享:蓝牙2.1 | 不支持或参数暂缺
蓝牙功能:支持 | 不支持或参数暂缺
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
以上关于本文的内容,仅作参考!温馨提示:如遇健康、疾病相关的问题,请您及时就医或请专业人士给予相关指导!
「四川龙网」www.sichuanlong.com小编还为您精选了以下内容,希望对您有所帮助:- 手机运行慢怎么办 手机变慢用什么软件好
- 手机滤波器专题 手机滤波器什么牌子好
- 苹果公司赠送的这个赠品 手机赠品送什么好
- 很给力的手机 什么超强待机手机好
- 如何在横店当群演 去横店做群演用什么手机好
- 电子合同软件哪个好 手机写合同用什么软件好
- 竟然是款可以看病的手机 看病用什么手机好
- 只要一个手机号码就可以办信用卡 申请信用卡用什么手机号好
- 强力推荐几款好用的手机浏览器 手机看美剧用什么浏览器好
- 哪款手机值得推荐 男士手机买什么牌子的好