NBA雷霆球员名单 雷霆队球员名单

1、NBA雷霆队队员名

NBA雷霆球员名单 雷霆队球员名单

文章插图
NBA雷霆队队员如下:
0号 拉塞尔-韦斯特布鲁克 组织后卫 1.91米 86公斤 24岁 1988/11/12 401万 2008
2号 萨博-塞弗罗萨 锋卫摇摆人 2.01米 98公斤 28岁 1984/5/2 325万 2006
4号 尼克-科里森 前锋/中锋 2.06米 116公斤 32岁 1980/10/26 675万 2003
5号 肯德里克-帕金斯 中锋 2.08米 127公斤 28岁 1984/11/10 464万 2003
6号 埃里克-梅诺 组织后卫 1.91米 77公斤 25岁 1987/6/11 141万 2009
7号 罗伊-埃维 得分后卫 1.93米 98公斤 31岁 1981/12/20 120万 2004
8号 耐泽-穆哈默德 中锋 2.08米 114公斤 35岁 1977/9/5 688万 1998
9号 瑟吉-伊巴卡 前锋/中锋 2.08米 107公斤 23岁 1989/9/18 120万 2009
11号 拉扎尔-哈沃德 小前锋 1.98米 102公斤 26岁 1986/11/26 102万 2010
13号 詹姆斯-哈登 锋卫摇摆人 1.96米 100公斤 23岁 1989/8/26 430万 2009
14号 达奎安-库克 得分后卫 1.96米 95公斤 25岁 1987/4/28 216万 2007
15号 雷吉-杰克逊 组织后卫 1.91米 94公斤 22岁 1990/4/16 0万 2011
35号 凯文-杜兰特 小前锋 2.06米 102公斤 24岁 1988/9/29 605万 2007
45号 科尔-阿尔德里奇 中锋 2.11米 109公斤 24岁 1988/10/31 212万 2010
还有一些新秀球员没有签约,目前阵容还有一些变化,季前赛可以拥有20人,到常规赛要删减到15人 。

杜兰特、韦斯特布鲁克、哈登
2、NBA雷霆球员名单截止2015年12月10号,俄克拉荷马城雷霆队队员:
NBA雷霆球员名单 雷霆队球员名单

文章插图
俄克拉荷马城雷霆队,是一支属于美国的俄克拉何马州俄克拉荷马城为基地的职业篮球队,属于美国国家篮球协会(NBA),于1966年加入NBA联盟,是美国男篮职业联赛西部联盟西北赛区的一部分   。
俄克拉荷马城雷霆队的前身则是西雅图超音速队,球队于2008年9月3日宣布新队名:雷霆,球队也随之迁至俄克拉荷马城 。2011-12赛季,雷霆凭借凯文·杜兰特、詹姆斯·哈登、拉塞尔·威斯布鲁克三少等人的出色发挥,成为西部冠军,不过总决赛被迈阿密热火队4-1击败。2013年4月16日,雷霆击败国王队,锁定2012-13赛季美职篮常规赛西部第一 。
2012-13 雷霆阵容:
号码 姓名 位置 身高 体重 生日 来自 进入联盟年数
4 尼克-科林森 前锋-中锋 2.08 115.7 26/10/1980 大学: Kansas USA 8
35 凯文-杜兰特 前锋 2,06 106,6 29/09/1988 大学: Texas USA 5
9 赛尔吉-伊巴卡 前锋-中锋 2,08 106,6 18/09/1989 Ricoh Manresa Congo 3
15 雷杰-杰克逊 后卫 1,91 94,3 16/04/1990 大学: Boston College USA 1
3 佩里-琼斯 前锋 2,11 106,6 24/09/1991 大学: Baylor USA 0
11 杰罗米-Lamb 后卫-前锋 1,96 81,6 30/05/1992 大学: Connecticut USA 0
25 德安德鲁-利金斯 后卫 1,98 94,8 31/03/1988 大学: Kentucky USA 1
23 凯文-马丁 后卫 2,01 83,9 01/02/1983 大学: Western Carolina USA 8
6 埃里克-迈纳 后卫 1,91 79,4 11/06/1987大学: Virginia Commonwealth USA 3
33 丹尼尔-奥尔顿 中锋 2,08 115,7 06/08/1990 大学: Kentucky USA 1
5 肯德里克-帕金斯 中锋 2,08 122,5 10/11/1984 高中: Clifton J. Ozen HS (TX) 9
2 萨波-索夫洛萨 后卫 2,01 97,5 02/05/1984 Angelico Biella Switzerland 6
34 哈希姆-塔比特 中锋 2,21 119,3 16/02/1987 大学: Uconn Tanzania 3
0 拉塞尔-威斯布鲁克 后卫 1,91 84,8 12/11/1988 大学: UCLA USA 435号凯文-杜兰特
Kevin Durant前锋2.06米107公斤24岁1988-9-294年0号拉塞尔-威斯布鲁克
Russell Westbrook后卫1.91米85公斤24岁1988-11-123年0号凯文-马丁
Kevin Martin后卫2.01米84公斤29岁1983-2-17年9号塞尔吉-伊巴卡
Serge Ibaka前锋2.08米107公斤23岁1989-9-182年5号肯德里克-帕金斯


以上关于本文的内容,仅作参考!温馨提示:如遇健康、疾病相关的问题,请您及时就医或请专业人士给予相关指导!

「四川龙网」www.sichuanlong.com小编还为您精选了以下内容,希望对您有所帮助: